Air Blade 110
※上記のモデルタイプをクリックすると右側にタイプ別の写真が表示されます。
|
|
Air Blade 110 SPECIFICATION
エンジン形式 | 水冷4ストローク単気筒 SOHC | ||
---|---|---|---|
排気量 | 108cc ボア50.0×ストローク55.0 圧縮比9.5:1 | ||
点火方式 | DC-CDI | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ エンジンオイル量:0.8L | ||
始動方式 | セルフスターター及びキック | ||
トランスミッション | V-Matic オートマチック 無段変速 | ||
ギア比 | 2.59〜0.88 | ||
クラッチ形式 | 遠心クラッチ | ||
駆動方式 | Vベルト | ||
フレーム | バックボーン | ||
キャスター/トレール | キャスター:26°30' トレール:85mm | ||
タイヤサイズ前 後 |
80/90-14 90/90-14 |
||
ブレーキ形式 前 後 |
ディスク ドラム |
||
サスペンションタイプ前 後 |
テレスコピック フォーク オイルアブソーバータイプ オイルアブソーバータイプ 2本サス |
||
全長x全幅x全高(mm) | 1894×682×1120 | シート高(mm) | 767 |
軸間距離(mm) | 1270 | 車重(kg) | 103 |
最低地上高(mm) | 130 | 燃料タンク容量(L) | 4.7 |