Mio115
※上記のモデルタイプをクリックすると右側にタイプ別の写真が表示されます。
|
|
Mio115 SPECIFICATION
エンジン形式 | 空冷4ストローク単気筒 SOHC-2バルブ | ||
---|---|---|---|
排気量 | 113.7cc ボア50.0×ストローク57.9 圧縮比8.8:1 | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ エンジンオイル量:0.9L | ||
始動方式 | セルフスターター及びキック | ||
キャブレター形式 | KEIHIN製 NCV24 | ||
トランスミッション | オートマチック 無段変速 | ||
ギア比 | 2.399〜0.829 | ||
クラッチ形式 | 遠心クラッチ | ||
駆動方式 | Vベルト | ||
フレーム | バックボーン | ||
キャスター/トレール | キャスター:26.5° トレール: 100mm | ||
タイヤサイズ前 後 |
70/90-14 34P キャストホイール 80/90-14 40P キャストホイール |
||
ブレーキ形式 前 後 |
ディスク ドラム |
||
サスペンションタイプ前 後 |
テレスコピック フォーク オイルアブソーバータイプ ユニットスイングタイプ モノサス(1本サス) |
||
全長x全幅x全高(mm) | 1820×675×1050 | 最低地上高(mm) | 125 |
シート高(mm) | 754 | 燃料タンク容量(L) | 4.1 |