SS 125
※上記のモデルタイプをクリックすると右側にタイプ別の写真が表示されます。
|
|
Gladiator 125 SPECIFICATION
エンジン形式 | 空冷4ストローク単気筒 SOHC-2バルブ | ||
---|---|---|---|
排気量 | 単気筒 123.7cc ボア54.0×ストローク54.0 圧縮比10.0:1 |
||
性能 | 最大出力 11ps/7500rpm 最大トルク 10.4Nm/6500rpm | ||
アイドリング回転 | 1400±1000rpm | ||
点火方式 | DC-CDI プラグ NGK:CR7HSA-R | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ エンジンオイル量:1.0L | ||
始動方式 | セルフスターター及びプライマリキック | ||
キャプレター形式 | ミクニ BSタイプ YTPS付(スロットルポジションセンサー) |
||
トランスミッション | 常時噛合 5速リターン式 | ||
ギアレシオ | 1速:3.000 2速:1.777 3速:1.316 4速:1.045 5速:0.875 | ||
減速比 | 1次減速:3.4 2次減速:3.214 | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 マニュアルクラッチ | ||
駆動方式 | ドライブチェーン(シールタイプ) | ||
フレーム | ダイヤモンドタイプ | ||
キャスター/トレール | キャスター:26° トレール:90mm | ||
タイヤサイズ前 後 |
2.75-18 4PR 42P アルミダイカストホイール 3.00-18 6PR 52P アルミダイカストホイール |
||
ブレーキ形式 前 後 |
240mm ディスク 130mm ドラム |
||
サスペンションタイプ前 後 |
30mm テレスコピック フォーク オイルアブソーバータイプ 角パイプリヤアーム取付2本サス オイルアブソーバータイプ |
||
ヘッドライト | 12V 35W/35W ハロゲン | ||
全長x全幅x全高(mm) | 1995 x 730 x 1100 | 乾燥重量(kg) | 128 |
軸間距離(mm) | 1295 | 燃料タンク容量(L) | 13.0 |
最低地上高(mm) | 155 |