FZ16
※上記のモデルタイプをクリックすると右側にタイプ別の写真が表示されます。
|
|
FZ16 SPECIFICATION
エンジン形式 | 空冷4ストローク単気筒 SOHC-2バルブ | ||
---|---|---|---|
排気量 | 153cc ボア58.0×ストローク57.9 圧縮比9.5:1 | ||
性能 | 最大出力 14PS/7500rpm 最大トルク 14Nm/6000rpm | ||
点火方式 | CDI | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ エンジンオイル量:1.2L | ||
始動方式 | セルフスターター | ||
キャプレター形式 | BS26 | ||
トランスミッション | 常時噛合 5速リターン式 | ||
減速比 | 1次減速:3.409 2次減速:2.857 | ||
クラッチ形式 | 湿式多板式 マニュアルクラッチ | ||
駆動方式 | ドライブチェーン シールタイプ | ||
フレーム | ダイヤモンド フレーム | ||
タイヤサイズ前 後 |
100/80-17 アルミダイカストホイール 140/60-17 アルミダイカストホイール |
||
ブレーキ形式 前 後 |
シングル油圧ディスク ドラム |
||
サスペンションタイプ前 後 |
テレスコピック フォーク オイルアブソーバータイプ モノサス |
||
全長x全幅x全高(mm) | 1975×770×1045 | 最低地上高(mm) | 160 |
シート高(mm) | 790 | 乾燥重量(kg) | 126 |
軸間距離(mm) | 1335 | 燃料タンク容量(L) | 12L |